<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Intra Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.intra-consulting.com/Blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intra-consulting.com/Blog</link>
	<description>Business Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 15:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>España en 2010: ¿El desempleo prolongará la crisis económica?</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/12/espana-en-2010-%c2%bfel-desempleo-prolongara-la-crisis-economica/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/12/espana-en-2010-%c2%bfel-desempleo-prolongara-la-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[España en 2010: ¿El desempleo prolongará la crisis económica? Dado lleva a cabo la presidencia de la unión europea durante la primera mitad de 2010, España es parcialmente responsable de liderar la Unión Europea  en el camino de salida de la crisis financiera actual. Sin embargo, la perspectiva económica para 2010 es triste: España es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España en 2010: ¿El desempleo prolongará la crisis económica?</p>
<p>Dado lleva a cabo la presidencia de la unión europea durante la primera mitad de 2010, España es parcialmente responsable de liderar la Unión Europea  en el camino de salida de la crisis financiera actual. Sin embargo, la perspectiva económica para 2010 es triste: España es “el enfermo de Europa” después de seis o siete trimestres consecutivos de crecimiento negativo y del desempleo galopante que es casi el promedio europeo casi doble. En 2007, el nivel de desempleo de España era 8.3%. Para el final de noviembre, el índice alcanzó 19.4%. Eso se compara con un índice medio del 10% en la zona euro de 16 países. La crisis económica ha demolido el mercado laboral de España – un dolor de cabeza enorme para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y una de las preocupaciones más grandes de los  españoles…</p>
<p>Mas:</p>
<p>http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&#038;id=1830&#038;language=english</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/12/espana-en-2010-%c2%bfel-desempleo-prolongara-la-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación España &#8211; Junio 2010</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/07/situacion-espana-junio-2010/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/07/situacion-espana-junio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[BBVA Research &#8211; Junio 2010 Según este estudio elaborado por el BBVA, la recuperación de la economía española continuará a un ritmo lento, aunque podría verse afectada por la persistencia de ciertos elementos de incertidumbre 28/06/2010 Fuente: BBVA El servicio de estudios del BBVA analiza en este informe la actual situación de la economía española [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>BBVA Research &#8211; Junio 2010</em></p>
<p>Según este estudio elaborado por el BBVA, la recuperación de la economía española continuará a un ritmo lento, aunque podría verse afectada por la persistencia de ciertos elementos de incertidumbre 28/06/2010 Fuente: BBVA</p>
<p>El <a href="http://serviciodeestudios.bbva.com/" target="_blank">servicio de estudios del BBVA</a> analiza en este informe la actual situación de la economía española y sus perspectivas.</p>
<p>La economía española tuvo en el primer trimestre de 2010 su primera tasa de crecimiento positiva desde el inicio de la crisis. Así, España se une al resto de la UEM consolidando un proceso de estabilización de su economía.</p>
<p>Adicionalmente al dato positivo de crecimiento, la composición detrás de éste ha sido alentadora, ya que muestra una demanda privada en proceso de normalización, al mismo tiempo que el entorno internacional exige un proceso de consolidación fiscal algo más rápido del inicialmente planeado.</p>
<p>Durante los próximos trimestres, según el BBVA, la economía sufrirá una serie de choques exógenos que podrían añadir volatilidad al crecimiento, en parte relacionados con dicha aceleración del proceso de consolidación fiscal, pero sobre todo como consecuencia de las incertidumbres y de la volatilidad en los mercados financieros de capital, la caída en el precio de los bonos soberanos o la depreciación del euro.</p>
<ul>
<li>Entorno internacional: desafíos a la vista para      una recuperación sostenida</li>
<li>La recuperación de la economía española      continúa, aunque a un ritmo lento, y podría verse afectada por la      persistencia de ciertos elementos de incertidumbre</li>
<li>Mientras que el ajuste del sector privado está      muy avanzado para reducir su elevado endeudamiento, el sector público      ahora tiene que hacer un ajuste fiscal riguroso</li>
<li>Las medidas de ajuste fiscal      tendrán un impacto limitado sobre el crecimiento</li>
<li>El ajuste fiscal, necesario y      factible, precisa venir acompañado de reformas estructurales ambiciosas en      el sector financiero y en el mercado de trabajo</li>
</ul>
<p>Informe completo en:</p>
<p>http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/ketd/bin/esp/publi/espana/novedades/detalle/Nove346_204673.jsp?id=tcm:346-176089-64</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/07/situacion-espana-junio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis, ¿Adversidad u oportunidad?</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/05/como-afrontar-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/05/como-afrontar-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[La crisis actual ha adquirido un protagonismo de primer orden en nuestras vidas pero no es nada más que una fase del ciclo de negocio que se viene repitiendo desde hace siglos como olas de mar con sus subidas (periodo de crecimiento) y bajadas (recesión o crisis). La respuesta convencional: recortes de presupuestos, despidos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La crisis actual ha adquirido un protagonismo de primer orden  en nuestras vidas pero no es nada más que una fase del ciclo de negocio  que se viene repitiendo desde hace siglos como olas de mar con sus  subidas (periodo de crecimiento) y bajadas (recesión o crisis). </strong></p>
<p><strong>La respuesta convencional: recortes de presupuestos, despidos  y ajustes.  Sin embargo muchos buscan formulas imaginativas y distintas  ante estos cambios bruscos que pueden presentar oportunidades de  negocio.  De esta forma, son capaces de encontrar una oportunidad donde  otros sólo ven una dificultad pero… ¿Cómo se buscan estas oportunidades?  y, lo que es más importante, ¿Los resultados?</strong></p>
<p><strong>Descargar la presentación:</strong></p>
<p>http://www.intra-consulting.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/05/como-afrontar-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas y Grandes Pasos Adelante en 2010</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/grandes-pasos-adelante-en-2010/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/grandes-pasos-adelante-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[HBR, enero-febrero 2010 Cuando la comunidad empresarial apoya una idea, el cambio puede suceder rápidamente. La colección anual de las ideas de HBR, compilada en cooperación con el Foro Económico Mundial, ofrece 10 soluciones nuevas que creemos haría un mundo mejor. Extendiéndose de la mejora de productividad a la consolidación de una nación, del cuidado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>HBR, enero-febrero 2010</em></p>
<p>Cuando la comunidad empresarial apoya una idea, el cambio puede suceder rápidamente. La colección anual de las ideas de HBR, compilada en cooperación con el Foro Económico Mundial, ofrece 10 soluciones nuevas que creemos haría un mundo mejor. Extendiéndose de la mejora de productividad a la consolidación de una nación, del cuidado médico a “Hawking”, cualquiera de las ideas presentadas en las páginas siguientes podría ir lejos con el debido respaldo.</p>
<p>Mas:</p>
<p>http://hbr.org/2010/01/the-hbr-list-breakthrough-ideas-for-2010/ar/1</p>
<p>Archivo PDF:</p>
<p>https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=2275&#038;i=2277&#038;cs=7b9e2623ca9d337e9e6dd0e21012b011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/grandes-pasos-adelante-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La opinión de directivos sobre la economía desde 2004 hasta hoy día</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/la-opinion-de-directivos-sobre-la-economia-desde-2004-hasta-hoy-dia/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/la-opinion-de-directivos-sobre-la-economia-desde-2004-hasta-hoy-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[McKinsey Quarterly, Chart Focus, abril 2010 Este gráfico interactivo actualizado continuamente sigue cómo directivos en todo el mundo han visto las situaciones y perspectivas económicas de sus compañías, y cómo esas opiniones han variado con el tiempo y con las industrias, las regiones y los tipos de compañías. Más: https://www.mckinseyquarterly.com/Economic_Studies/Productivity_Performance/What_executives_think_about_the_economy_2004_to_now_2568]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McKinsey Quarterly, Chart Focus, abril 2010</p>
<p>Este gráfico interactivo actualizado continuamente sigue cómo directivos en todo el mundo han visto las situaciones y perspectivas económicas de sus compañías, y cómo esas opiniones han variado con el tiempo y con las industrias, las regiones y los tipos de compañías.</p>
<p>Más:</p>
<p>https://www.mckinseyquarterly.com/Economic_Studies/Productivity_Performance/What_executives_think_about_the_economy_2004_to_now_2568</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/la-opinion-de-directivos-sobre-la-economia-desde-2004-hasta-hoy-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una estrategia sólida a largo plazo es clave, especialmente en una crisis, según Michael Porter de Harvard</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/una-estrategia-solida-a-largo-plazo-es-clave-especialmente-en-una-crisis-segun-michael-porter-de-harvard/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/una-estrategia-solida-a-largo-plazo-es-clave-especialmente-en-una-crisis-segun-michael-porter-de-harvard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[INSEAD, abril 2010 Con la actual recesión económica global, hay muchos que lo miran con mucho pesimismo. Pero el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, una autoridad competente en estrategia competitiva, no está de acuerdo. Él cree que en momentos de grandes cambios económica presenta oportunidades para empresas – si  saben desarrollar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INSEAD, abril 2010</p>
<p>Con la actual recesión económica global, hay muchos que lo miran con mucho pesimismo. Pero el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, una autoridad competente en estrategia competitiva, no está de acuerdo. Él cree que en momentos de grandes cambios económica presenta oportunidades para empresas – si  saben desarrollar las estrategias apropiadas</p>
<p>“Son momentos como éstos cuando enorme éxito competitivo puede ser alcanzado. En  periodos como éstos las empresas pueden cambiar posiciones en el mercado. Son momentos como éstos cuando los líderes pueden hacerse seguidores, y los seguidores pueden hacerse líderes, porque estamos en un período cuando todo va a abrirse y a deshelarse”.</p>
<p>Mas:</p>
<p>http://knowledge.insead.edu/StrategyCrisisMPorter081011.cfm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/una-estrategia-solida-a-largo-plazo-es-clave-especialmente-en-una-crisis-segun-michael-porter-de-harvard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Economic Prospects 2010: Crisis, Finance, and Growth</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/global-economic-prospects-2010-crisis-finance-and-growth/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/global-economic-prospects-2010-crisis-finance-and-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Mundial advierte en su último informe publicado que aunque la peor parte de la crisis financiera puede haber pasado, la recuperación mundial es bastante débil 02/03/2010 Fuente: Banco Mundial El último informe publicado recientemente por el Banco Mundial, Global Economic Prospects 2010: Crisis, Finance, and Growth, recopila la mejora del crecimiento del PIB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El  Banco Mundial advierte en su último informe publicado que aunque la peor  parte de la crisis financiera puede haber pasado, la recuperación  mundial es bastante débil  	     		02/03/2010 		Fuente: Banco Mundial</p>
<p>El último informe publicado  recientemente por el Banco Mundial, <strong><em>Global Economic  Prospects 2010: Crisis, Finance, and Growth</em></strong><strong>,</strong> recopila la mejora del crecimiento del PIB en todo  el mundo, aunque advierte que una completa recuperación requiere tiempo.  El repunte dependerá de la demanda del sector privado y del ritmo de la  eliminación de estímulos fiscales y monetarios. Según este organismo  internacional, se calcula que, para 2010, alrededor de 64 millones de  personas más pueden caer en la pobreza extrema debido a la crisis. Por  ello, los países en desarrollo deben prever la escasez de capital y  aumento del valor del mismo.</p>
<p>Mas:</p>
<p>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4299598_465,00.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/global-economic-prospects-2010-crisis-finance-and-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salida de la crisis: ¿Será antes de lo que pensamos?</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/la-salida-de-la-crisis-%c2%bfsera-antes-de-lo-que-pensamos/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/la-salida-de-la-crisis-%c2%bfsera-antes-de-lo-que-pensamos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[McKinsey Chart Focus Feb.2010 Las empresas que vayan a decidir si lanzarán iniciativas de adquisiciones o proyectos de inversión deben de estudiar los datos históricos de recuperación de los mercados de valores.  Un análisis típico calcula cuántos años deben pasar antes de que el mercado vuelva a su nivel normal, suponiendo un crecimiento anual medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>McKinsey Chart Focus Feb.2010</em></p>
<p>Las empresas que vayan a decidir si lanzarán iniciativas de adquisiciones o proyectos de inversión deben de estudiar los datos históricos de recuperación de los mercados de valores.  Un análisis típico calcula cuántos años deben pasar antes de que el mercado vuelva a su nivel normal, suponiendo un crecimiento anual medio a largo plazo del 10 por ciento. En recesiones anteriores, sin embargo, la bolsa volvió de mínimos mucho más rápidamente, con retornos cumulativos – en los dos años después de su inicio – del 50 a 130 por ciento. Si este patrón se sostiene en la recesión actual, las empresas que esperen demasiado podrían perderse el rebote.</p>
<p>Mas:</p>
<p>http://www.mckinseyquarterly.com/newsletters/chartfocus/2010_02.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/04/la-salida-de-la-crisis-%c2%bfsera-antes-de-lo-que-pensamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre como ganar durante y después de recesiones (Grail Research)</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/02/estudio-sobre-como-ganar-durante-y-despues-de-recesiones-grail-research/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/02/estudio-sobre-como-ganar-durante-y-despues-de-recesiones-grail-research/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Winning during and post recessionary times Grail Research, May 2009 En medio de tiempos de economías revueltas, las organizaciones necesitan tomar decisiones difíciles. Este estudio realizado sobre 22 empresas de 8 diferentes sectores durante 7 recesiones distintas durante 40 años tiene como objetivo contestar a la pregunta: ¿Hay decisiones que permiten a algunas empresas tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Winning during and post recessionary times</strong></p>
<p><em>Grail Research, May 2009</em></p>
<p>En medio de tiempos de economías revueltas, las organizaciones necesitan tomar decisiones difíciles.</p>
<p>Este estudio realizado sobre 22 empresas de 8 diferentes sectores durante 7 recesiones distintas durante 40 años tiene como objetivo contestar a la pregunta:</p>
<p>¿Hay decisiones que permiten a algunas empresas tener éxito y otras quebrar?</p>
<p>Este documento destaca los principios claves identificados a través del estudio y proporciona casos prácticos para demostrar el impacto que las decisiones de estas empresas tuvieron sobre su rendimiento.</p>
<p>Aunque la mayoría de empresas son grandes y americanas, los principios son aplicables también a empresas de todos los tamaños.</p>
<p><strong>Las conclusiones. </strong></p>
<p>Análisis empírico indica que hay cuatro principios que son compartidos por entidades que han crecido durante recesiones:</p>
<p>ENFOCAR- Enfocarse sobre los productos y mercados esenciales.</p>
<p>INVERTIR-Invertir en comunicaciones comerciales/marketing.</p>
<p>AHORRAR-Reducir los costes no relacionados con el cliente.</p>
<p>FLEXIBILIDAD-Mantener/Incrementar la flexibilidad de la cadena de valor.</p>
<p>http://www.grailresearch.com/pdf/ContenPodsPdf/Winning_During_and_Post_Recessionary_Times.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2010/02/estudio-sobre-como-ganar-durante-y-despues-de-recesiones-grail-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear un fenomeno global por menos de $10,000</title>
		<link>http://www.intra-consulting.com/Blog/2009/12/como-crear-un-fenomeno-global-por-menos-de-10000/</link>
		<comments>http://www.intra-consulting.com/Blog/2009/12/como-crear-un-fenomeno-global-por-menos-de-10000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas y marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intra-consulting.com/Blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Tim Ferriss Presentación de Tim durante el evento Le Web en Paris que se centró en cómo catalizar un fenómeno global en un presupuesto muy limitado. Los temas cubiertos incluyen: - Cómo vender “alrededor del producto” para extender la cobertura. - Los tres tipos de exposición necesarios ante los medios. - Consejos prácticos del lanzamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tim Ferriss</em></p>
<p>Presentación de Tim durante el evento Le Web en Paris que se centró en cómo catalizar un fenómeno global en un presupuesto muy limitado. Los temas cubiertos incluyen:</p>
<p>- Cómo vender “alrededor del producto” para extender la cobertura.</p>
<p>- Los tres tipos de exposición necesarios ante los medios.</p>
<p>- Consejos prácticos del lanzamiento <em>La Semana Laboral de 4 Horas. </em></p>
<p>- Cómo aumentar la conversión al 80% del tráfico de Internet.</p>
<p>Utiliza casos reales e incluye su propia experiencia así como la experiencia con empresas de nueva creación.</p>
<p>Consejos MUY prácticos sobre como promocionar un producto o servicio a nivel global.</p>
<p>Mas (video y presentación):</p>
<p>http://www.fourhourworkweek.com/blog/2009/12/13/how-to-create-a-global-phenomenon-for-less-than-10000/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=Feed%3A+timferriss+%28The+Blog+of+Author+Tim+Ferriss%29</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intra-consulting.com/Blog/2009/12/como-crear-un-fenomeno-global-por-menos-de-10000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

